
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | PGM - 676 | 4386 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PGM - 675 | 7431 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | PGM - 674 | 9163 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | PGM - 673 | 3770 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | PGM - 672 | 2534 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | PGM - 671 | 9573 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | PGM - 670 | 1055 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | PGM - 669 | 0474 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | PGM - 668 | 2489 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | PGM - 667 | 9257 |
